![]() |
![]() |
|
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Hold dig opdateret med hvad der sker i branchen. Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Det er nemt at framelde igen, hvis du senere måtte ønske det.
Se et eksempel på det seneste nyhedsbrev her. | ||||||
Stålfibre skal gøre beton endnu mere bæredygtig9. juli 2010 - Af Rasmus Gregersen | ||
Teknologisk Institut og flere førende byggevirksomheder er gået sammen i et konsortium for at udvikle betonløsninger, der kræver mindre stål til armering. | ||
Det nye konsortium skal arbejde med at bruge stålfibre i betonen i stedet for stænger, hvilket vil gavne såvel miljø som arbejdsmiljø. Stort potentiale i stålfiberarmering Fordelen ved stålfibrene er, at der kan bruges op til 70 % mindre stål for at opnå den samme styrke i betonkonstruktionen. Det gavner miljøet, fordi fremstilling af stål kræver meget energi. Samtidig forsvinder det belastende arbejde med at montere og fastgøre armeringen i formen: - Jeg forventer, at projektet vil give et forspring ved udførelse af betonkonstruktioner med stålfibre, og at det samtidig vil være medvirkende til, at vi kan gøre arbejdsmiljøet for vores ansatte endnu bedre, siger projektdirektør i MT Højgaard, Lars Gredsted, der er formand for projektets styregruppe. Til nogle opgaver som fx støbning af gulve er det velkendt at blande stålfibre i betonen for at undgå revner. Brug af stålfibre som erstatning af eller som supplement til konventionel stålarmering er derimod stadig meget begrænset på trods af, at potentialet her er meget stort: - Jeg er sikker på, at vi om tre år vil se et stigende antal bærende betonkonstruktioner, hvor stålfiberarmeret selvkompakterende beton bliver anvendt både som præfabrikerede løsninger og som konstruktioner udført in-situ, siger teamleder på Teknologisk Institut Dorthe Mathiesen, der er projektleder for Stålfiberbeton-konsortiet. Udover de miljømæssige fordele giver anvendelsen af stålfibre mulighed for ny og spændende betonarkitektur pga. større designfrihed. Begrænsede erfaringer giver udfordringer Men først skal en række udfordringer overvindes. Det kan fx være svært at styre, hvordan fibrene fordeler sig i konstruktionen, og hvilken orientering fibrene har. Begge dele er afgørende for den færdige konstruktions bæreevne. Erfaringerne på området er så begrænsede, at det endnu ikke er omfattet af dansk byggelovgivning. En væsentlig del af konsortiets arbejde bliver derfor at udarbejde designregler for konstruktioner med stålfibre. Designreglerne vil blive sendt i offentlig høring, og der vil blive afholdt en høringsdag, hvor relevante aktører kan kommentere og diskutere på resultaterne af projektet: - Der er virkelig behov for et fælles designgrundlag for konstruktioner med stålfibre, hvis vi som rådgivere skal kunne imødekomme den stigende efterspørgsel på stålfiberarmerede betonkonstruktioner, siger rådgivende ingeniør Flemming Petersen fra Cowi, der er delprojektleder i projektet. Stærkt bagland er en stor styrke Projektet har en meget klar målsætning og en bred partnerkreds, der stiller meget stærke kompetencer til rådighed: - Det er en stor styrke, at vi foruden dygtige forskere og virksomhedsrepræsentanter også har tilknyttet store bygherrer som Vejdirektoratet, Banedanmark og Femern A/S, siger Dorthe Mathiesen. Fakta Stålfiberbeton-konsortiet startede den 1. januar 2010 og løber frem til juni 2013. Innovationskonsortiet er medfinansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og har et samlet budget på 13,5 mio. kroner. Teknologisk Institut er projektleder. Deltagerne i konsortiet er her ud over Cowi A/S, MT Højgaard a/s, Unicon A/S, Aalborg Portland A/S, NV Bekaert SA, Convi ApS, Hi-Con A/S, CRH Concrete A/S, Betonelement-Foreningen, DTU Byg og Vejdirektoratet. Derudover er følgende associerede parter tilknyttet til projektet: Dansk Byggeri, Dansk Industri, Banedanmark og Femern A/S. Læs mere på www.steelfibreconcrete.com | ||
8. september 2010 14:34 | ![]() | 8. september 2010 13:25 |

8. september 2010 10:36 | ![]() | 8. september 2010 10:50 | ![]() | 8. september 2010 08:28 |
8. september 2010 07:00 | ![]() | 7. september 2010 15:10 | ![]() | 7. september 2010 14:15 |
7. september 2010 14:12 7. september 2010 13:35 | ![]() | 7. september 2010 13:39 7. september 2010 08:42 |
8. september 2010 11:19 Entreprenør Preben Hockerup A/S | ![]() | 8. september 2010 08:39 Manicus Teknik ApS | ![]() | 7. september 2010 15:19 Idealcombi A/S |
7. september 2010 11:19 EXHAUSTO A/S | ![]() | 7. september 2010 11:02 UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern | ![]() | 7. september 2010 10:56 Market Select ApS |
| 6 af 2229 | Se flere nyheder |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| 6 af 569 | Se flere medlemmer |
Populære artikler | ![]() |
Seneste aktivitet | ![]() |
| Aktie | +/- | Kurs |
|---|---|---|
| Brdr. A & O Johansen Præf | - | 480.00 |
| H+H International A/S B Aktie | - | 42.90 |
| Højgaard Holding A Aktie | - | 199.00 |
| Jeudan | - | 419.00 |
| Monberg & Thorsen B | - | 310.00 |
| Per Aarsleff A/S B Aktie | - | 430.00 |
| Rias B | - | 355.00 |
| Rockwool International B | - | 545.50 |
| Sanistål B | - | 57.00 |
| Sjælsø Gruppen | - | 7.40 |
| Spæncom B | - | 565.00 |
| TK Development | - | 18.90 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Seneste ugers profiler | ![]() |

8. september 2010 Danmark er (stadig) midt i en økonomisk krise. Heldigvis ser det ud som om, det begynder at lysne for dele af erhvervslivet. Læs mere
»
1. september 2010 Meget kan gå galt ved etablering af springvand. Det har Force Technology konstateret i forbindelse med en inspicering af et springvand med udfældninger for nylig. Læs mere
»
18. august 2010 150.000 danske boliger er stærkt støjbelastede, og støjbelastning koster årligt samfundet op mod 8,7 mia. kroner. Støjreducerende asfalt er vejen frem, mener man hos Asfaltindustrien. Læs mere
»
11. august 2010 Interessen for at blive ingeniør er stigende, men det må ikke blive en sovepude for universiteterne, advarer Rikke Gemzøe fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Læs mere
»
7. juli 2010 Tilgængelighed er en del af arkitektfagets sociale ansvar, og med vedtagelsen af en ny politik ønsker en række organisationer, herunder Danske ARK, at øge fokus på området. Læs mere
»
|