![]() |
![]() |
|
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Skærpede krav til træbaserede tagplader9. juli 2010 - Af Rasmus Gregersen | ||
For at forbedre sikkerhed og arbejdsmiljø har flere af byggeriets organisationer indgået en aftale med krav til træbaserede plader, der anvendes i forbindelse med tagarbejder. | ||
De skærpede krav medfører blandt andet, at pladestørrelsen ikke må overskride en størrelse på 650x3.100 mm, mens vægten i normal, leveringstør tilstand ikke må ligge højere end 18 kg pr. plade. Trælasthandlerunionen, TUN, oplyser, at aftalen er gældende for alle, der importerer, producerer, forhandler og anvender tagpladerne i dansk byggeri. Indkøringsfase frem til 1. marts 2011 Initiativ til den nye brancheaftale stammer fra Træinformation, og den er udformet i samarbejde med Dansk Byggeri, Dansk Industri, Træ Industri Byg, Dansk Træforening og TUN. Aftalen er allerede trådt i kraft og frem til 1. marts 2011 har branchens leverandører mulighed for at tilpasse sig kravene. Herefter vil den være gældende for alle i byggeriet. Læs mere på www.tun.dk | ||
8. september 2010 14:34 | ![]() | 8. september 2010 13:25 |

8. september 2010 10:36 | ![]() | 8. september 2010 10:50 | ![]() | 8. september 2010 08:28 |
8. september 2010 07:00 | ![]() | 7. september 2010 15:10 | ![]() | 7. september 2010 14:15 |
7. september 2010 14:12 7. september 2010 13:35 | ![]() | 7. september 2010 13:39 7. september 2010 08:42 |
8. september 2010 11:19 Entreprenør Preben Hockerup A/S | ![]() | 8. september 2010 08:39 Manicus Teknik ApS | ![]() | 7. september 2010 15:19 Idealcombi A/S |
7. september 2010 11:19 EXHAUSTO A/S | ![]() | 7. september 2010 11:02 UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern | ![]() | 7. september 2010 10:56 Market Select ApS |
| 6 af 2229 | Se flere nyheder |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| 6 af 569 | Se flere medlemmer |
Populære artikler | ![]() |
Seneste aktivitet | ![]() |
| Aktie | +/- | Kurs |
|---|---|---|
| Brdr. A & O Johansen Præf | - | 480.00 |
| H+H International A/S B Aktie | - | 42.90 |
| Højgaard Holding A Aktie | - | 199.00 |
| Jeudan | - | 419.00 |
| Monberg & Thorsen B | - | 310.00 |
| Per Aarsleff A/S B Aktie | - | 430.00 |
| Rias B | - | 355.00 |
| Rockwool International B | - | 545.50 |
| Sanistål B | - | 57.00 |
| Sjælsø Gruppen | - | 7.40 |
| Spæncom B | - | 565.00 |
| TK Development | - | 18.90 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Seneste ugers profiler | ![]() |

8. september 2010 Danmark er (stadig) midt i en økonomisk krise. Heldigvis ser det ud som om, det begynder at lysne for dele af erhvervslivet. Læs mere
»
1. september 2010 Meget kan gå galt ved etablering af springvand. Det har Force Technology konstateret i forbindelse med en inspicering af et springvand med udfældninger for nylig. Læs mere
»
18. august 2010 150.000 danske boliger er stærkt støjbelastede, og støjbelastning koster årligt samfundet op mod 8,7 mia. kroner. Støjreducerende asfalt er vejen frem, mener man hos Asfaltindustrien. Læs mere
»
11. august 2010 Interessen for at blive ingeniør er stigende, men det må ikke blive en sovepude for universiteterne, advarer Rikke Gemzøe fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Læs mere
»
7. juli 2010 Tilgængelighed er en del af arkitektfagets sociale ansvar, og med vedtagelsen af en ny politik ønsker en række organisationer, herunder Danske ARK, at øge fokus på området. Læs mere
»
|