![]() |
![]() |
|
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Hold dig opdateret med hvad der sker i branchen. Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Det er nemt at framelde igen, hvis du senere måtte ønske det.
Se et eksempel på det seneste nyhedsbrev her. | ||||||
Industriferien ved at gå af mode i byggeriet9. juli 2010 - Af Rasmus Gregersen | ||
Kun 33 % af brugerne på Building Supply arbejder i en virksomhed, der holder lukket i industriferien. Building Supply holder selv ferielukket frem til 9. august. | ||
Her erklærer 67 % af brugerne nemlig, at deres virksomhed ikke holder lukket i løbet af industriferien. 17 % af virksomhederne holder fast i de traditionelle tre uger, mens 15 % holder lukket i mindre end tre uger. De sidste 1 % lukker i mere end tre uger. 420 brugere har deltaget i afstemningen. Det skal understreges, at undersøgelsen ikke bygger på et repræsentativt grundlag. Building Supply holder sommerlukket På Building Supply og de øvrige brancheportaler under Industry Supply holder vi dog fast i traditionen. Det betyder, at vi går på sommerferie den 9. juli og vender tilbage mandag den 9. august. | ||
10. september 2010 14:08 | ![]() | 10. september 2010 10:14 |

10. september 2010 09:27 | ![]() | 10. september 2010 10:32 | ![]() | 10. september 2010 10:52 |
10. september 2010 10:07 | ![]() | 10. september 2010 10:39 | ![]() | 9. september 2010 13:16 |
9. september 2010 13:14 9. september 2010 13:10 | ![]() | 9. september 2010 09:11 9. september 2010 08:28 |
10. september 2010 11:31 Goodsense Scandinavia | ![]() | 9. september 2010 11:29 Masytec A/S | ![]() | 9. september 2010 10:57 V. Å. Gram A/S |
9. september 2010 10:10 Ara-El ApS | ![]() | 9. september 2010 10:04 Anderberg Fugtstyring A/S | ![]() | 9. september 2010 07:25 Øers Inventar Industri A/S |
| 6 af 2235 | Se flere nyheder |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| 6 af 570 | Se flere medlemmer |
Populære artikler | ![]() |
Seneste aktivitet | ![]() |
| Aktie | +/- | Kurs |
|---|---|---|
| Brdr. A & O Johansen Præf | -15.00![]() | 480.00 |
| H+H International A/S B Aktie | 0.90![]() | 42.80 |
| Højgaard Holding A Aktie | -4.50![]() | 194.50 |
| Jeudan | -7.50![]() | 410.00 |
| Monberg & Thorsen B | 2.50![]() | 312.50 |
| Per Aarsleff A/S B Aktie | 0.00 | 430.00 |
| Rias B | - | 380.00 |
| Rockwool International B | 24.00![]() | 587.50 |
| Sanistål B | -0.50![]() | 56.00 |
| Sjælsø Gruppen | -0.05![]() | 7.50 |
| Spæncom B | - | 565.00 |
| TK Development | -0.10![]() | 18.70 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Seneste ugers profiler | ![]() |

8. september 2010 Danmark er (stadig) midt i en økonomisk krise. Heldigvis ser det ud som om, det begynder at lysne for dele af erhvervslivet. Læs mere
»
1. september 2010 Meget kan gå galt ved etablering af springvand. Det har Force Technology konstateret i forbindelse med en inspicering af et springvand med udfældninger for nylig. Læs mere
»
18. august 2010 150.000 danske boliger er stærkt støjbelastede, og støjbelastning koster årligt samfundet op mod 8,7 mia. kroner. Støjreducerende asfalt er vejen frem, mener man hos Asfaltindustrien. Læs mere
»
11. august 2010 Interessen for at blive ingeniør er stigende, men det må ikke blive en sovepude for universiteterne, advarer Rikke Gemzøe fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Læs mere
»
7. juli 2010 Tilgængelighed er en del af arkitektfagets sociale ansvar, og med vedtagelsen af en ny politik ønsker en række organisationer, herunder Danske ARK, at øge fokus på området. Læs mere
»
|