23948sdkhjf
Log ind eller opret for at gemme artikler
Få adgang til alt indhold på Building Supply
Ingen binding eller kortoplysninger krævet
Gælder kun personlig abonnement.
Kontakt os for en virksomhedsløsning.

Se indtægterne fra ejendomsskatter rundt om i landet

I 2013 betalte danskerne 6,2 procent mere i ejendomsskatter end året før.

Top-10 over kommuner hvor indtægterne fra ejendomsskatterne er steget mest fra 2012 til 2013. Indtægterne fra de samlede ejendomsskatter står i parentes angivet i tusind kroner.

1. Hjørring: 16,7 procent (245.409)

2. Kalundborg: 16,7 procent (220.825)

3. Struer: 16 procent (47.306)

4. Mariagerfjord: 14,8 procent (109.833)

5. Lyngby-Taarbæk: 12,6 procent (514.723)

6. Rudersdal: 12,1 procent (620.456)

7. Halsnæs: 12,1 procent (198.599)

8. Kerteminde: 10,2 procent (92.306)

9. Vallensbæk: 9,9 procent (90.131)

10. Favrskov: 9,7 procent (133.458)

Top-10 over kommuner hvor indtægterne fra ejendomsskatterne er steget mindst fra 2012 til 2013. Indtægterne fra de samlede ejendomsskatter står i parentes angivet i tusind kroner.

1. Brøndby: 1,3 procent (203.579)

2. Glostrup: 2,5 procent (165.939)

3. Ballerup: 3,2 procent (422.937)

4. Høje-Taastrup: 3,7 procent (291.674)

5. København: 3,9 procent (4.415.299)

6. Randers: 4,1 procent (279.198)

7. Aabenraa: 4,2 procent (121.702)

8. Albertslund: 4,2 procent (193.726)

9. Sønderborg: 4,3 procent (192.473)

10. Gladsaxe: 4,4 procent (432.757)

Opgørelsen dækker over grundskylden, derudover betaler danskerne også ejendomsværdiskat, den indgår ikke i opgørelsen.

Kilde: Danmarks Statistik og Ritzaus Bureau.

/ritzau/

BREAKING
{{ article.headline }}
0.08|instance-web03