23948sdkhjf
Log ind eller opret for at gemme artikler
Få adgang til alt indhold på Building Supply
Ingen binding eller kortoplysninger krævet
Gælder kun personlig abonnement.
Kontakt os for en virksomhedsløsning.

FAKTA: Se de dyreste sommerhuse solgt i år

Sommerhuspriserne stiger lidt igen. Se listen over de dyreste sommerhuse, der blev solgt i år.
Sommerhuse er så småt begyndt at stige i pris igen. Og det dyreste sommerhus gik i år for 13,3 millioner kroner.

Det er især de nordsjællandske sommerhuse, der er dyre. Men både Skagen og Struer blander sig i toppen.

* Dyreste sommerhushandler i 2013

- 1. Kystvej 30, 3100 Hornbæk: 13.300.000 kroner

- 2. Flagbakkevej 11, 9990 Skagen: 10.600.000 kroner

- 3. Gl Studevej 9, 7600 Struer: 10.000.000 kroner

- 4. Nordre Strandvej 52, 3220 Tisvildeleje: 9.500.000 kroner

- 5. Nordre Strandvej 174, 3140 Ålsgårde: 8.000.000 kroner

- 6. Femhøjvej 1, 4500 Nykøbing Sj: 7.700.000 kroner

- 7. Fuglsøvej 11, 8400 Ebeltoft: 7.152.500 kroner

- 8. Digevej 6, 3210 Vejby: 7.000.000 kroner

- 9. Digevej 5, 3210 Vejby: 7.000.000 kroner

10. Munkerup Strandvej 68, 3120 Dronningmølle: 6.800.000 kroner

Kilde: Boligsiden.dk

/ritzau/
BREAKING
{{ article.headline }}
0.094