Uggerly Installation har overtaget aktiviteten i El Gruppen A/S i Hvidovre, oplyser den nordjyske installationsvirksomhed i en pressemeddelelse.
Med købet følger 21 medarbejdere, heraf 11 elektrikersvende og syv lærlinge.
El Gruppen har holdt flyttedag torsdag d. 7. november og er nu samlet hos Uggerly Installation i Skovlunde, hvor virksomheden tidligere i år samlede sine afdelinger fra Birkerød og Ballerup.
Uggerly Installation runder med opkøbet 325 ansatte, hvoraf de godt 130 er på Sjælland. Virksomhedens hovedsæde er fortsat i Aalborg.
El Gruppen vil fortsætte som en selvstændig enhed hos Uggerly Installation med den tidligere ejer John Møllegaard i spidsen.
I 2003 overtog John Møllegaard installationsforretningen Kurt Winther-Hinge ApS på Amager. Siden er virksomheden vokset fra fire medarbejder til nu over 20 ansatte.
| mio. kr. | 2018/19 | 2017/18 |
|---|---|---|
| Bruttoresultat | 8,97 | 8,67 |
| Driftsresultat | 0,57 | 0,39 |
| Resultat før skat | 0,47 | 0,26 |
| Årets resultat | 0,35 | 0,19 |
| Aktiver | 6,50 | 5,76 |
| Egenkapital | 1,20 | 0,85 |
| Gns. antal beskæftigede | 22 | 21 |
| Regnskabsåret blev afsluttet 30.04.2019. | ||
| mio. kr. | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | 334,16 | 318,60 |
| Bruttoresultat | 168,13 | 144,37 |
| Resultat før skat | 20,34 | 11,02 |
| Årets resultat | 15,79 | 8,52 |
| Balancesum | 116,4 | 107,84 |
| Egenkapital | 55,55 | 43,76 |
| Gns. antal heltidsansatte | 281 | 257 |
| Regnskabsåret blev afsluttet 31.12.2018. | ||
